Municipio de Madrid. Elecciones a Cortes Generales de 3 de marzo de 1996. Congreso de los Diputados
Censo electoral, abstención y votos a candidaturas por distritos y barrios. Datos porcentuales
 
DISTRITOS/
BARRIOS
CENSO ABSTEN-
CIÓN (1)
VOTOS EMITIDOS (1)
TOTAL NULOS VOTOS VÁLIDOS (2)
TOTAL BLANCO VOTOS A CANDIDATURAS (3)
TOTAL PP PSOE IU UC LV-GV LV LVE PH AUN PRIM PRT PCPE PRV FEA PAE FEI PREPAL AR CR ADEC POR
Municipio Madrid 100 19,73 80,27 0,34 99,66 1,34 98,66 52,76 29,26 15,15 0,37 0,34 0,20 0,15 0,06 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00
1. Centro 100 26,65 73,35 0,36 99,64 1,16 98,84 54,22 27,74 15,40 0,35 0,31 0,17 0,16 0,04 0,08 0,05 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,04 0,02 0,00
1.1.- Palacio 100 24,79 75,21 0,42 99,58 1,19 98,81 56,67 26,53 14,08 0,38 0,32 0,14 0,18 0,05 0,09 0,05 0,07 0,03 0,01 0,04 0,02 0,03 0,01 0,06 0,04 0,02 0,00
1.2.- Embajadores 100 28,17 71,83 0,37 99,63 1,10 98,90 46,62 33,86 16,92 0,27 0,32 0,20 0,15 0,07 0,04 0,06 0,04 0,06 0,06 0,03 0,02 0,04 0,06 0,04 0,05 0,02 0,00
1.3.- Cortes 100 26,40 73,60 0,35 99,65 1,27 98,73 55,74 25,62 15,90 0,34 0,27 0,25 0,11 0,04 0,03 0,10 0,01 0,03 0,03 0,01 0,03 0,07 0,03 0,00 0,06 0,07 0,00
1.4.- Justicia 100 24,90 75,10 0,41 99,59 1,14 98,86 61,32 22,74 13,30 0,49 0,17 0,23 0,12 0,03 0,12 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,00 0,07 0,05 0,01 0,05 0,02 0,00
1.5.- Universidad 100 26,62 73,38 0,32 99,68 1,21 98,79 56,60 25,10 15,67 0,38 0,31 0,14 0,19 0,02 0,12 0,04 0,01 0,04 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,00 0,01
1.6.- Sol 100 28,00 72,00 0,24 99,76 1,08 98,92 61,50 22,38 13,70 0,28 0,54 0,04 0,13 0,02 0,04 0,02 0,00 0,09 0,04 0,02 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,00 0,00
 
2. Arganzuela 100 19,67 80,33 0,36 99,64 1,30 98,70 56,62 25,81 14,92 0,42 0,24 0,20 0,13 0,04 0,05 0,04 0,02 0,03 0,02 0,04 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,00 0,01
2.1.- Imperial 100 17,67 82,33 0,22 99,78 1,21 98,79 62,52 22,10 13,05 0,33 0,16 0,20 0,09 0,00 0,07 0,07 0,04 0,01 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00
2.2.- Las Acacias 100 18,17 81,83 0,41 99,59 1,60 98,40 55,05 26,07 15,95 0,39 0,22 0,19 0,12 0,07 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 0,01 0,04 0,03 0,06 0,04 0,01 0,01
2.3.- La Chopera 100 20,73 79,27 0,32 99,68 1,16 98,84 54,84 27,73 14,88 0,50 0,23 0,19 0,14 0,01 0,03 0,03 0,02 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01
2.4.- Legazpi 100 19,03 80,97 0,21 99,79 1,34 98,66 47,28 30,38 18,54 0,42 0,50 0,29 0,46 0,04 0,04 0,08 0,04 0,13 0,00 0,04 0,00 0,04 0,17 0,13 0,08 0,00 0,00
2.5.- Las Delicias 100 20,47 79,53 0,48 99,52 1,34 98,66 57,67 25,34 14,29 0,45 0,23 0,24 0,16 0,05 0,05 0,01 0,03 0,01 0,02 0,00 0,03 0,04 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00
2.6.- Palos de Moguer 100 21,27 78,73 0,38 99,62 1,11 98,89 56,25 26,24 15,09 0,40 0,30 0,16 0,10 0,04 0,05 0,04 0,00 0,02 0,01 0,04 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,02
2.7.- Atocha 100 28,54 71,46 0,00 100,00 1,83 98,17 35,98 39,02 20,73 1,22 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
3. Retiro 100 17,03 82,97 0,29 99,71 1,70 98,30 68,66 18,04 10,28 0,47 0,23 0,15 0,12 0,02 0,11 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00
3.1.- Pacífico 100 18,48 81,52 0,27 99,73 1,69 98,31 63,10 21,89 12,14 0,37 0,25 0,14 0,11 0,05 0,08 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,00 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00
3.2.- Adelfas 100 17,43 82,57 0,30 99,70 1,71 98,29 60,56 23,46 12,76 0,51 0,29 0,23 0,14 0,01 0,10 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,08 0,06 0,02 0,00 0,00
3.3.- Estrella 100 14,68 85,32 0,30 99,70 1,98 98,02 69,63 16,97 9,96 0,65 0,23 0,15 0,12 0,02 0,08 0,04 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,00
3.4.- Ibiza 100 19,08 80,92 0,35 99,65 1,45 98,55 68,58 17,73 10,81 0,48 0,22 0,13 0,12 0,02 0,16 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,05 0,03 0,02 0,00
3.5.- Jerónimos 100 17,58 82,42 0,32 99,68 1,46 98,54 80,77 10,50 6,30 0,19 0,10 0,13 0,11 0,00 0,25 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00
3.6.- Niño Jesús 100 14,31 85,69 0,20 99,80 1,74 98,26 77,66 12,69 6,68 0,48 0,20 0,12 0,11 0,01 0,10 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,04 0,03 0,06 0,01 0,02 0,00
 
4. Salamanca 100 18,44 81,56 0,28 99,72 1,43 98,57 71,78 16,59 8,65 0,36 0,20 0,12 0,10 0,38 0,12 0,03 0,02 0,02 0,04 0,04 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00
4.1.- Recoletos 100 18,83 81,17 0,19 99,81 1,55 98,45 79,50 11,88 6,03 0,36 0,09 0,13 0,12 0,02 0,12 0,04 0,02 0,02 0,01 0,08 0,01 0,00 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00
4.2.- Goya 100 19,27 80,73 0,26 99,74 1,36 98,64 70,31 18,05 9,08 0,36 0,20 0,14 0,15 0,03 0,11 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,04 0,03 0,00 0,00
4.3.- Fuente del Berro 100 19,44 80,56 0,35 99,65 1,49 98,51 62,35 20,97 11,42 0,38 0,31 0,15 0,10 2,43 0,14 0,01 0,02 0,03 0,02 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03
4.4.- Guindalera 100 16,97 83,03 0,29 99,71 1,53 98,47 71,22 16,69 9,34 0,37 0,20 0,11 0,09 0,06 0,10 0,06 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,06 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00
4.5.- Lista 100 19,12 80,88 0,23 99,77 1,46 98,54 71,91 17,05 8,27 0,35 0,27 0,08 0,06 0,04 0,12 0,02 0,03 0,00 0,19 0,06 0,01 0,02 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00
4.6.- Castellana 100 17,89 82,11 0,31 99,69 1,13 98,87 80,61 11,84 5,59 0,30 0,11 0,07 0,03 0,02 0,17 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 0,03 0,00
 
5. Chamartín 100 18,13 81,87 0,27 99,73 1,62 98,38 72,15 16,19 8,93 0,38 0,18 0,14 0,12 0,04 0,08 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00
5.1.- El Viso 100 18,13 81,87 0,25 99,75 1,46 98,54 81,90 10,84 4,90 0,24 0,21 0,12 0,11 0,03 0,11 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00
5.2.- Prosperidad 100 19,04 80,96 0,32 99,68 1,65 98,35 67,11 18,86 11,09 0,47 0,20 0,18 0,12 0,05 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,00
5.3.- Ciudad Jardín 100 19,35 80,65 0,25 99,75 1,62 98,38 63,34 21,31 12,57 0,45 0,13 0,20 0,15 0,02 0,05 0,01 0,00 0,02 0,04 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00
5.4.- Hispanoamérica 100 17,62 82,38 0,21 99,79 1,78 98,22 75,02 14,30 7,86 0,35 0,14 0,12 0,13 0,03 0,10 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00
5.5.- Nueva España 100 17,51 82,49 0,34 99,66 1,54 98,46 78,87 11,65 6,87 0,34 0,22 0,11 0,10 0,06 0,08 0,00 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,03 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00
5.6.- Castilla 100 16,50 83,50 0,24 99,76 1,53 98,47 69,55 19,23 8,64 0,33 0,14 0,11 0,11 0,03 0,08 0,01 0,00 0,03 0,03 0,02 0,08 0,02 0,00 0,03 0,03 0,00 0,01
 
6. Tetuán 100 20,77 79,23 0,32 99,68 1,27 98,73 57,48 26,78 13,00 0,35 0,38 0,16 0,12 0,05 0,08 0,05 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
6.1.- Bellas Vistas 100 21,38 78,62 0,25 99,75 1,49 98,51 54,15 28,77 14,14 0,38 0,34 0,18 0,10 0,05 0,09 0,07 0,05 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01
6.2.- Cuatro Caminos 100 18,96 81,04 0,28 99,72 1,52 98,48 68,38 19,05 9,92 0,28 0,28 0,08 0,10 0,04 0,09 0,04 0,01 0,01 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6.3.- Castillejos 100 18,00 82,00 0,17 99,83 1,35 98,65 70,35 18,20 8,88 0,41 0,33 0,04 0,15 0,03 0,08 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,05 0,01 0,04 0,01 0,00 0,00
6.4.- Almenara 100 21,79 78,21 0,35 99,65 0,91 99,09 47,98 34,60 14,69 0,35 0,63 0,17 0,12 0,05 0,04 0,07 0,07 0,05 0,03 0,04 0,06 0,02 0,03 0,01 0,05 0,03 0,03
6.5.- Valdeacederas 100 23,99 76,01 0,47 99,53 0,93 99,07 43,29 36,64 17,18 0,41 0,49 0,33 0,16 0,09 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,07 0,02 0,01 0,02 0,04 0,04 0,01
6.6.- Berruguete 100 21,85 78,15 0,45 99,55 1,13 98,87 50,71 30,63 15,97 0,31 0,33 0,25 0,12 0,09 0,09 0,06 0,02 0,05 0,03 0,07 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01
 
7. Chamberí 100 18,73 81,27 0,32 99,68 1,39 98,61 70,47 17,45 9,45 0,40 0,22 0,11 0,12 0,03 0,10 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,00
7.1.- Gaztambide 100 17,95 82,05 0,29 99,71 1,42 98,58 71,41 16,64 9,27 0,42 0,25 0,10 0,13 0,01 0,09 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,01
7.2.- Arapiles 100 19,89 80,11 0,35 99,65 1,43 98,57 66,17 20,19 10,90 0,43 0,23 0,09 0,13 0,07 0,08 0,03 0,02 0,02 0,01 0,05 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01
7.3.- Trafalgar 100 20,94 79,06 0,35 99,65 1,40 98,60 64,43 21,10 11,71 0,38 0,26 0,18 0,13 0,04 0,09 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04 0,04 0,01
7.4.- Almagro 100 18,16 81,84 0,27 99,73 1,21 98,79 76,18 14,42 7,10 0,41 0,20 0,03 0,14 0,00 0,11 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,06 0,01 0,01 0,00
7.5.- Ríos Rosas 100 18,74 81,26 0,35 99,65 1,49 98,51 68,84 18,89 9,58 0,39 0,19 0,12 0,10 0,03 0,12 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,00 0,01 0,05 0,01 0,03 0,00
7.6.- Vallehermoso 100 16,17 83,83 0,30 99,70 1,30 98,70 78,06 12,11 7,38 0,36 0,19 0,13 0,12 0,03 0,12 0,03 0,01 0,01 0,03 0,02 0,00 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,00
 
8. Fuencarral-El Pardo 100 18,12 81,88 0,37 99,63 1,64 98,36 56,39 26,09 14,27 0,43 0,43 0,20 0,17 0,04 0,04 0,06 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01
8.1.- El Pardo 100 17,16 82,84 0,33 99,67 0,68 99,32 74,48 15,73 7,67 0,35 0,49 0,22 0,16 0,05 0,05 0,03 0,05 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.2.- Fuentelarreina 100 16,29 83,71 0,27 99,73 2,02 97,98 81,52 10,65 4,62 0,42 0,23 0,15 0,04 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3.- Peñagrande 100 17,53 82,47 0,49 99,51 1,57 98,43 53,59 27,50 15,62 0,44 0,50 0,20 0,17 0,04 0,04 0,08 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
8.4.- El Pilar 100 18,55 81,45 0,35 99,65 1,61 98,39 50,91 29,74 16,10 0,43 0,44 0,15 0,19 0,06 0,04 0,05 0,02 0,04 0,02 0,04 0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01
8.5.- La Paz 100 14,22 85,78 0,26 99,74 1,85 98,15 65,16 19,60 11,94 0,45 0,31 0,24 0,15 0,05 0,03 0,07 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00
8.6.- Valverde 100 20,33 79,67 0,42 99,58 1,28 98,72 46,28 34,06 16,53 0,39 0,49 0,31 0,19 0,04 0,04 0,05 0,05 0,08 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,00 0,02 0,01
8.7.- Mirasierra 100 17,52 82,48 0,31 99,69 2,45 97,55 71,52 14,60 9,97 0,54 0,42 0,07 0,10 0,02 0,05 0,02 0,02 0,01 0,04 0,03 0,00 0,03 0,03 0,02 0,04 0,00 0,00
8.8.- El Goloso 100 56,04 43,96 0,60 99,40 0,61 99,39 57,19 35,73 6,17 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
9. Moncloa-Aravaca 100 17,96 82,04 0,32 99,68 1,53 98,47 64,02 21,02 12,06 0,41 0,30 0,18 0,12 0,03 0,08 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01
9.1.- Casa de Campo 100 19,86 80,14 0,46 99,54 1,24 98,76 63,99 21,68 11,54 0,50 0,36 0,13 0,15 0,04 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,08 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,04 0,00
9.2.- Argüelles 100 18,24 81,76 0,30 99,70 1,38 98,62 73,95 15,39 8,05 0,36 0,24 0,13 0,12 0,04 0,13 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,00
9.3.- Ciudad Universitaria 100 17,23 82,77 0,46 99,54 1,81 98,19 71,05 16,66 8,96 0,57 0,33 0,15 0,14 0,02 0,13 0,02 0,04 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01
9.4.- Valdezarza 100 17,82 82,18 0,27 99,73 1,67 98,33 49,72 29,33 17,73 0,40 0,31 0,28 0,14 0,04 0,06 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,03 0,03 0,00
9.5.- Valdemarín 100 16,19 83,81 0,00 100,00 0,29 99,71 85,84 10,18 3,39 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.6.- El Plantío 100 15,85 84,15 0,14 99,86 1,04 98,96 84,90 8,91 4,31 0,21 0,07 0,21 0,00 0,07 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14
9.7.- Aravaca 100 16,94 83,06 0,26 99,74 1,58 98,42 65,07 19,54 12,79 0,32 0,32 0,12 0,02 0,02 0,04 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00
 
10. Latina 100 18,54 81,46 0,39 99,61 1,33 98,67 51,22 28,85 16,93 0,43 0,41 0,19 0,17 0,06 0,05 0,07 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01
10.1.- Los Cármenes 100 24,11 75,89 0,60 99,40 1,14 98,86 42,15 36,59 18,47 0,24 0,47 0,07 0,30 0,04 0,02 0,07 0,11 0,10 0,04 0,03 0,07 0,03 0,00 0,02 0,02 0,01 0,00
10.2.- Puerta del Ángel 100 20,78 79,22 0,43 99,57 1,10 98,90 50,79 31,29 15,55 0,28 0,34 0,17 0,13 0,03 0,05 0,04 0,02 0,02 0,03 0,05 0,03 0,00 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01
10.3.- Lucero 100 19,64 80,36 0,35 99,65 1,30 98,70 50,11 31,00 16,13 0,43 0,39 0,08 0,16 0,06 0,04 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02
10.4.- Aluche 100 16,83 83,17 0,40 99,60 1,51 98,49 53,46 25,99 17,25 0,54 0,38 0,19 0,16 0,08 0,05 0,07 0,06 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01
10.5.- Campamento 100 16,18 83,82 0,27 99,73 1,10 98,90 63,63 20,05 13,58 0,32 0,39 0,24 0,22 0,06 0,08 0,13 0,03 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
10.6.- Cuatro Vientos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.7.- Las Águilas 100 18,07 81,93 0,35 99,65 1,40 98,60 46,75 31,14 18,78 0,49 0,50 0,26 0,18 0,05 0,06 0,05 0,03 0,08 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,00
 
11. Carabanchel 100 20,43 79,57 0,36 99,64 1,19 98,81 47,74 32,47 17,11 0,31 0,35 0,24 0,17 0,05 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01
11.1.- Comillas 100 19,04 80,96 0,34 99,66 1,32 98,68 52,56 28,75 15,99 0,33 0,33 0,21 0,12 0,03 0,08 0,08 0,01 0,03 0,03 0,04 0,01 0,01 0,02 0,00 0,03 0,01 0,01
11.2.- Opañel 100 20,43 79,57 0,31 99,69 1,18 98,82 51,04 29,97 16,23 0,32 0,29 0,28 0,21 0,05 0,06 0,07 0,05 0,01 0,02 0,05 0,05 0,03 0,04 0,00 0,02 0,02 0,00
11.3.- San Isidro 100 21,54 78,46 0,44 99,56 1,12 98,88 46,18 34,14 17,19 0,26 0,30 0,25 0,15 0,04 0,03 0,04 0,02 0,06 0,04 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02
11.4.- Vista Alegre 100 18,72 81,28 0,30 99,70 1,35 98,65 51,62 29,64 15,98 0,32 0,35 0,22 0,15 0,07 0,02 0,04 0,02 0,02 0,05 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,02 0,00
11.5.- Puerta Bonita 100 22,66 77,34 0,40 99,60 1,19 98,81 41,69 36,73 18,80 0,27 0,37 0,28 0,21 0,06 0,01 0,06 0,04 0,07 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01
11.6.- Buenavista 100 20,89 79,11 0,45 99,55 1,09 98,91 41,92 35,68 19,64 0,32 0,36 0,27 0,22 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,09 0,06 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00
11.7.- Abrantes 100 20,29 79,71 0,32 99,68 0,95 99,05 45,89 34,49 17,06 0,39 0,50 0,14 0,15 0,05 0,04 0,06 0,04 0,07 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00
 
12. Usera 100 21,70 78,30 0,35 99,65 1,01 98,99 36,73 41,87 18,89 0,30 0,29 0,25 0,20 0,06 0,04 0,06 0,05 0,04 0,03 0,04 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00
12.1.- Orcasitas 100 21,08 78,92 0,24 99,76 0,71 99,29 23,37 52,63 21,77 0,24 0,35 0,19 0,21 0,09 0,01 0,06 0,10 0,03 0,03 0,03 0,07 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01
12.2.- Orcasur 100 29,23 70,77 0,51 99,49 0,59 99,41 20,76 58,11 19,02 0,06 0,37 0,25 0,17 0,05 0,21 0,05 0,03 0,03 0,10 0,03 0,03 0,02 0,00 0,08 0,00 0,05 0,00
12.3.- San Fermín 100 23,33 76,67 0,57 99,43 0,99 99,01 31,91 45,90 19,30 0,32 0,35 0,38 0,22 0,09 0,02 0,10 0,06 0,08 0,05 0,02 0,09 0,03 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00
12.4.- Almendrales 100 20,24 79,76 0,43 99,57 0,96 99,04 43,04 36,61 18,02 0,27 0,29 0,23 0,16 0,05 0,03 0,06 0,03 0,05 0,02 0,05 0,03 0,05 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
12.5.- Moscardó 100 19,91 80,09 0,24 99,76 1,34 98,66 47,45 32,97 16,98 0,39 0,18 0,17 0,21 0,08 0,04 0,06 0,00 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00
12.6.- Zofío 100 20,60 79,40 0,32 99,68 1,20 98,80 37,58 38,83 20,72 0,48 0,32 0,34 0,14 0,05 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,08 0,01 0,03 0,00 0,00 0,06 0,00
12.7.- Pradolongo 100 21,62 78,38 0,31 99,69 1,02 98,98 41,42 38,56 17,48 0,21 0,28 0,30 0,27 0,02 0,02 0,06 0,09 0,05 0,01 0,06 0,05 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01
 
13. Puente de Vallecas 100 21,82 78,18 0,34 99,66 0,98 99,02 29,22 48,30 20,08 0,22 0,35 0,24 0,16 0,06 0,04 0,05 0,08 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00
13.1.- Entrevías 100 22,56 77,44 0,31 99,69 0,84 99,16 19,02 57,31 21,63 0,18 0,24 0,15 0,17 0,08 0,04 0,06 0,10 0,01 0,06 0,02 0,03 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00
13.2.- San Diego 100 23,66 76,34 0,34 99,66 0,91 99,09 32,64 45,81 19,05 0,26 0,37 0,35 0,13 0,07 0,02 0,05 0,11 0,09 0,03 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 0,04 0,00 0,00
13.3.- Palomeras Bajas 100 20,68 79,32 0,34 99,66 1,14 98,86 32,83 41,67 22,96 0,24 0,41 0,16 0,17 0,07 0,05 0,04 0,07 0,05 0,01 0,02 0,04 0,00 0,01 0,02 0,05 0,02 0,00
13.4.- Palomeras Sureste 100 20,89 79,11 0,24 99,76 0,90 99,10 23,81 53,71 20,12 0,22 0,24 0,37 0,17 0,01 0,03 0,06 0,07 0,05 0,06 0,04 0,03 0,03 0,04 0,01 0,00 0,04 0,00
13.5.- Portazgo 100 21,31 78,69 0,40 99,60 0,93 99,07 30,03 48,25 19,31 0,17 0,57 0,17 0,14 0,06 0,04 0,05 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,04 0,02 0,02 0,00
13.6.- Numancia 100 21,57 78,43 0,39 99,61 1,17 98,83 37,32 41,99 18,12 0,26 0,34 0,22 0,17 0,07 0,05 0,05 0,08 0,03 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02
 
14. Moratalaz 100 18,10 81,90 0,39 99,61 1,59 98,41 49,67 30,22 16,93 0,45 0,41 0,19 0,14 0,04 0,07 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00
14.1.- Pavones 100 18,83 81,17 0,31 99,69 1,57 98,43 40,20 36,43 20,02 0,39 0,38 0,28 0,16 0,06 0,02 0,09 0,09 0,02 0,02 0,05 0,05 0,02 0,06 0,02 0,08 0,00 0,00
14.2.- Horcajo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.3.- Marroquina 100 16,27 83,73 0,38 99,62 1,86 98,14 54,35 25,44 16,79 0,47 0,47 0,19 0,12 0,03 0,04 0,07 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00
14.4.- Media Legua 100 19,03 80,97 0,32 99,68 1,48 98,52 52,60 28,96 15,56 0,35 0,31 0,25 0,14 0,04 0,07 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,04 0,03 0,01 0,00
14.5.- Fontarrón 100 18,86 81,14 0,47 99,53 1,37 98,63 43,93 35,20 17,65 0,50 0,45 0,15 0,20 0,07 0,13 0,03 0,01 0,06 0,02 0,05 0,04 0,05 0,02 0,02 0,01 0,05 0,00
14.6.- Vinateros 100 18,62 81,38 0,41 99,59 1,53 98,47 50,07 30,44 16,44 0,50 0,41 0,13 0,09 0,04 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00
 
15. Ciudad Lineal 100 19,11 80,89 0,32 99,68 1,38 98,62 55,54 26,94 14,66 0,39 0,34 0,17 0,15 0,05 0,06 0,05 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,00
15.1.- Ventas 100 20,13 79,87 0,35 99,65 1,36 98,64 51,07 30,30 15,75 0,35 0,48 0,15 0,12 0,05 0,03 0,05 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,00
15.2.- Pueblo Nuevo 100 18,88 81,12 0,43 99,57 1,17 98,83 47,56 31,89 17,73 0,51 0,28 0,23 0,14 0,06 0,04 0,06 0,03 0,02 0,04 0,04 0,07 0,02 0,02 0,01 0,04 0,03 0,00
15.3.- Quintana 100 21,26 78,74 0,27 99,73 0,93 99,07 56,16 27,24 14,16 0,37 0,38 0,12 0,19 0,05 0,07 0,06 0,02 0,03 0,03 0,06 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,03 0,00
15.4.- Concepción 100 19,97 80,03 0,28 99,72 1,26 98,74 61,36 22,99 13,03 0,40 0,20 0,19 0,15 0,05 0,10 0,05 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,00
15.5.- San Pascual 100 17,96 82,04 0,21 99,79 1,65 98,35 56,46 26,24 14,31 0,34 0,28 0,18 0,20 0,04 0,09 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,02 0,01 0,01 0,00 0,06 0,01 0,01
15.6.- San Juan Bautista 100 16,13 83,87 0,20 99,80 2,25 97,75 64,50 19,67 12,34 0,24 0,48 0,07 0,16 0,04 0,05 0,03 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,04 0,01 0,01
