Municipio de Madrid. Elecciones al Parlamento Europeo. 1994-2004
Evolución de votos al PSOE por distrito y barrio
DISTRITO/BARRIO 1994 1999 2004
Municipio Madrid 341.307 510.396 499.912
1. Centro 14.706 19.178 20.349
1.1.- Palacio 2.434 3.574 3.804
1.2.- Embajadores 5.876 7.079 6.930
1.3.- Cortes 1.145 1.509 1.665
1.4.- Justicia 1.519 2.109 2.429
1.5.- Universidad 3.098 4.044 4.557
1.6.- Sol 634 863 964
 
2. Arganzuela 12.509 20.250 22.716
2.1.- Imperial 1.809 3.275 3.576
2.2.- Las Acacias 2.954 5.712 6.451
2.3.- La Chopera 2.491 3.547 3.646
2.4.- Legazpi 347 935 1.361
2.5.- Las Delicias 2.116 3.090 3.545
2.6.- Palos de Moguer 2.705 3.531 3.950
2.7.- Atocha 87 160 187
 
3. Retiro 9.668 15.579 17.484
3.1.- Pacífico 3.130 5.102 5.652
3.2.- Adelfas 1.204 2.085 2.692
3.3.- Estrella 2.069 3.457 3.695
3.4.- Ibiza 1.965 2.801 3.066
3.5.- Jerónimos 376 612 710
3.6.- Niño Jesús 924 1.522 1.669
 
4. Salamanca 11.563 15.822 16.484
4.1.- Recoletos 880 1.167 1.179
4.2.- Goya 2.667 3.597 3.432
4.3.- Fuente del Berro 1.992 2.902 3.163
4.4.- Guindalera 3.327 4.628 5.173
4.5.- Lista 1.766 2.343 2.377
4.6.- Castellana 931 1.185 1.160
 
5. Chamartín 9.860 14.611 15.806
5.1.- El Viso 735 1.056 1.012
5.2.- Prosperidad 2.983 4.601 5.214
5.3.- Ciudad Jardín 1.641 2.340 2.616
5.4.- Hispanoamérica 1.972 2.814 2.997
5.5.- Nueva España 1.118 1.741 1.877
5.6.- Castilla 1.411 2.059 2.090
 
6. Tetuán 16.534 21.106 19.972
6.1.- Bellas Vistas 3.215 4.164 3.993
6.2.- Cuatro Caminos 3.419 4.094 3.969
6.3.- Castillejos 1.606 2.277 2.199
6.4.- Almenara 2.938 3.577 3.201
6.5.- Valdeacederas 2.831 3.690 3.411
6.6.- Berruguete 2.525 3.304 3.199
 
7. Chamberí 12.554 17.113 17.892
7.1.- Gaztambide 2.102 2.960 3.043
7.2.- Arapiles 2.768 3.587 3.624
7.3.- Trafalgar 2.421 3.322 3.642
7.4.- Almagro 1.343 1.812 1.973
7.5.- Ríos Rosas 2.585 3.363 3.434
7.6.- Vallehermoso 1.335 2.069 2.176
 
8. Fuencarral-El Pardo 20.009 33.088 32.902
8.1.- El Pardo 360 434 426
8.2.- Fuentelarreina 176 275 228
8.3.- Peñagrande 4.876 8.441 8.214
8.4.- El Pilar 6.873 9.912 9.254
8.5.- La Paz 2.921 5.584 6.084
8.6.- Valverde 3.893 5.840 5.728
8.7.- Mirasierra 682 2.386 2.781
8.8.- El Goloso 228 216 187
 
9. Moncloa-Aravaca 9.298 14.938 16.390
9.1.- Casa de Campo 1.214 1.799 2.104
9.2.- Argüelles 1.943 2.658 2.942
9.3.- Ciudad Universitaria 1.150 1.883 2.173
9.4.- Valdezarza 3.973 6.332 6.292
9.5.- Valdemarín 41 77 136
9.6.- El Plantío 83 149 178
9.7.- Aravaca 894 2.040 2.565
 
10. Latina 30.142 46.662 43.860
10.1.- Los Cármenes 1.888 3.003 2.992
10.2.- Puerta del Ángel 5.917 7.766 7.067
10.3.- Lucero 4.501 6.647 6.304
10.4.- Aluche 8.780 14.326 13.438
10.5.- Campamento 1.758 2.615 2.653
10.6.- Cuatro Vientos 55 97 27
10.7.- Las Águilas 7.243 12.208 11.379
 
11. Carabanchel 28.548 41.157 38.109
11.1.- Comillas 2.951 4.309 4.026
11.2.- Opañel 3.845 5.715 5.385
11.3.- San Isidro 4.898 6.776 6.312
11.4.- Vista Alegre 5.960 8.589 7.819
11.5.- Puerta Bonita 4.301 6.077 5.560
11.6.- Buenavista 3.107 4.902 4.409
11.7.- Abrantes 3.486 4.789 4.598
 
12. Usera 18.425 25.924 23.133
12.1.- Orcasitas 3.933 5.426 5.069
12.2.- Orcasur 1.796 2.795 2.224
12.3.- San Fermín 2.362 3.252 3.296
12.4.- Almendrales 2.483 3.480 3.026
12.5.- Moscardó 3.693 4.845 4.381
12.6.- Zofío 1.931 3.042 2.620
12.7.- Pradolongo 2.227 3.084 2.517
 
13. Puente de Vallecas 40.196 57.260 50.251
13.1.- Entrevías 8.427 11.382 9.360
13.2.- San Diego 6.790 8.680 7.082
13.3.- Palomeras Bajas 4.054 8.551 8.473
13.4.- Palomeras Sureste 8.411 11.404 10.020
13.5.- Portazgo 5.517 7.693 6.671
13.6.- Numancia 6.997 9.550 8.645
 
14. Moratalaz 12.298 19.441 19.657
14.1.- Pavones 1.168 1.935 2.001
14.2.- Horcajo 80 126 867
14.3.- Marroquina 2.776 5.482 5.617
14.4.- Media Legua 2.155 3.584 3.455
14.5.- Fontarrón 3.305 4.275 3.875
14.6.- Vinateros 2.814 4.039 3.842
 
15. Ciudad Lineal 24.224 36.037 35.029
15.1.- Ventas 6.592 9.323 8.758
15.2.- Pueblo Nuevo 7.864 11.573 10.851
15.3.- Quintana 3.062 4.061 3.928
15.4.- Concepción 2.155 3.135 3.179
15.5.- San Pascual 2.133 3.427 3.480
15.6.- San Juan Bautista 895 1.547 1.728
15.7.- Colina 479 810 814
15.8.- Atalaya 73 141 148
15.9.- Costillares 971 2.020 2.143
 
16. Hortaleza 15.520 25.729 25.604
16.1.- Palomas 130 343 471
16.2.- Piovera 232 1.063 1.230
16.3.- Canillas 5.327 8.911 9.020
16.4.- Pinar del Rey 7.401 11.261 10.589
16.5.- Apóstol Santiago 1.797 2.854 2.762
16.6.- Valdefuentes 633 1.297 1.532
 
17. Villaverde 18.976 29.403 26.331
17.1.- San Andrés 6.397 9.560 8.399
17.2.- San Cristóbal 2.762 3.603 2.520
17.3.- Butarque 786 1.310 1.728
17.4.- Los Rosales 3.975 7.267 6.835
17.5.- Los Ángeles 5.056 7.663 6.849
 
18. Villa de Vallecas 8.180 12.996 12.833
18.1.- C. H. de Vallecas 5.226 7.677 7.486
18.2.- Santa Eugenia 2.954 5.319 5.347
 
19. Vicálvaro 5.911 10.487 11.344
19.1.- C. H. de Vicálvaro 2.590 5.848 7.288
19.2.- Ambroz 3.321 4.639 4.056
 
20. San Blas 18.844 27.917 27.505
20.1.- Simancas 3.935 4.887 4.541
20.2.- Hellín 2.263 2.933 2.458
20.3.- Amposta 1.876 2.475 1.928
20.4.- Arcos 4.272 5.314 5.060
20.5.- Rosas 922 3.274 4.783
20.6.- Rejas 809 1.227 1.269
20.7.- Canillejas 4.059 6.226 5.482
20.8.- El Salvador 708 1.581 1.984
 
21. Barajas 3.342 5.698 6.261
21.1.- Alameda de Osuna 1.348 2.835 3.116
21.2.- Aeropuerto 275 327 277
21.3.- C.H. de Barajas 1.014 1.371 1.219
21.4.- Timón 525 937 1.145
21.5.- Corralejos 180 228 504