Unidades Deportivas. Las Cruces
Unidades deportivas al aire libre
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad (aproximada) | |
---|---|---|---|---|
Campo de fútbol 11 | 94 x 52 | Césped artificial | Sí | -- |
2 Campos de fútbol 7 | 54,80 x 38,4 | Césped artificial | Sí | -- |
6 Pistas de pádel | 20 x 10 | Césped artificial | Sí | -- |
2 Pistas de pádel (cristal) | 20 x 10 | Césped artificial | Sí | -- |
5 Pistas de tenis | 23,75 x 10,95 | Hormigón pulido | Sí | -- |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/ | |
Pabellón polideportivo | 58,65 x 31,7 x 7,42 | Tarima | Sí | 80 |
---|---|---|---|---|
Piscina | 25 x 16,60 | Plaqueta cerámica | Sí | -- |
Piscina de enseñanza | 11,5 x 6,55 | Plaqueta cerámica | Sí | -- |
Sala multiusos 1 | 18,2 x 12,7 x 3,47 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Sala multiusos 2 | 14,45 x 12,83 x 3,47 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Sala multiusos (ciclo sala) | 18,7 x 6,5 x 4,87 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Sala multiusos (fitness) | 814,8 m2 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Sala de musculación (zona cardio) | 62,95 6,60 x 4,87 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Sala de musculación | 32,05 x 4,07 x 4,87 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Sala de musculación (zona de peso libre) | 44,32 x 6,6 x 4,87 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos