Unidades Deportivas. Moratalaz
Unidades deportivas al aire libre
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas / capacidad | |
---|---|---|---|---|
Campo de fútbol | 99,50 x 59,25 | Césped artificial | Sí | -- |
Campo de tiro con arco | 100 x 40 | -- | Sí | -- |
1 Frontón | 50,10 x 15,40 | Hormigón pulido | Sí | 400 |
3 Piscinas | 50 x 21 | -- | Sí | -- |
Piscina infantil | 25 x 12,50 | -- | Sí | -- |
Pista de atletismo | 40,90 x 24,10 | Caucho | Sí | 4.000 |
Pista de baloncesto | 40,90 x 24,10 | Hormigón poroso | Sí | 400 |
1 Pista de fútbol sala | 45,20 x 23,85 | Hormigón poroso | Sí | 400 |
2 Pistas de fútbol sala | 43,45 x 23,85 | Hormigón poroso | Sí | |
4 Pistas de pádel | 20 x 10 | Césped artificial | Sí | |
Pista de patinaje | 40 x 20 | Terrazo | Sí | 400 |
6 Pistas de tenis | 36,55 x 18,65 | Hormigón poroso | Sí | -- |
Pista de voley playa | 25 x 15 | Arena | -- | -- |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas / capacidad | |
---|---|---|---|---|
Pabellón polideportivo | 60 x 32 x 9 | Madera | Sí | 320 |
Piscina | 5 x 12,50 | -- | Sí | 200 |
Sala de artes marciales | 23,70 x 7,90 x 2,84 | Tatami | Sí | -- |
Sala multiusos (ciclo sala) | 12,40 x 7,90 x 2,84 | PVC | Sí | -- |
Sala multiusos (psicomotricidad) | 20 x 80 | Sintético | Sí | -- |
Sala de musculación | 115 m2 x 2,92 | Caucho | Sí | -- |
Sala de reconocimientos médicos | 10 x 5 | -- | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos