Unidades Deportivas. Pepu Hernández
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/ Capacidad | |
Campo de fútbol 11 | 97,95 x 59,96 | Césped artificial | Sí | -- |
---|---|---|---|---|
4 Pistas de pádel | 20 x 10 | Césped | Sí | -- |
3 Pistas de tenis | 28,90 x 16 | Hormigón Poroso | Sí | -- |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/ capacidad | |
Pabellón polideportivo | 48,25 x 30,54 x 7 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
---|---|---|---|---|
Sala multiusos 1 | 12,33 x 8,40 x 2,79 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Sala multiusos 2 | 9,82 x 8,40 x 2,79 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Sala multiusos 3 | 22,13 x 8,40 x 2,79 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Sala multiusos 4 | 25,90 x 8,85 x 2,79 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Sala multiusos (ciclo sala) | 20,85 x 6,20 x 2,77 | Tatami | Sí | -- |
2 Saunas | -- | Madera | Sí | -- |
Sala de fisioterapia | 6 x 5 | Tarima | Sí | -- |
Sala de musculación | 30,54 x 10,82 x 7 | Sintético | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos