Unidades deportivas. La Chopera
Unidades deportivas al aire libre
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
---|---|---|---|---|
Campo de fútbol | 80 x 50,50 | Césped artificial | Sí | -- |
Circuito vita | -- | -- | -- | -- |
3 Pistas de pádel (cristal) | 20 x 10 | Césped artificial | Sí | -- |
2 Pistas de tenis | 35,30 x 18,10 | Hormigón poroso | Sí | -- |
1 Pista de tenis | 36,30 x 17,10 | Césped artificial | Sí | -- |
Pista polideportiva | 45 x 25,70 | Hormigón poroso | Sí | -- |
Pista polideportiva | 45 x 21,70 | Resinas | Sí | -- |
Pista polideportiva | 45 x 21.50 | Resinas | Sí | -- |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
---|---|---|---|---|
Sala de musculación | 10 x 17 | Madera | Sí | -- |
Sala multiusos (gimnasio) | 14 x 17 | Madera | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos