Generación de energía solar fotovoltaica en edificios y centros municipales

En la actualidad, 159 edificios municipales disponen ya de instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica, y en conjunto produjeron 3,95 GWh en 2023.

Entre los edificios y centros municipales que disponen de instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica se encuentran diversas sedes de Juntas Municipales de Distrito, bibliotecas, centros culturales, centros deportivos, centros de mayores y de servicios sociales, entre otros.

Energía solar fotovoltaica generada por el Ayuntamiento de Madrid

(MWh)

Fuente: datos.madrid.es

Energía solar fotovoltaica generada por el Ayuntamiento de Madrid
Clave Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2019 71,6 94 151,4 191,5 212,3 244,3 276,9 269,6 232,9 201,4 148,6 134,9
2020 147,5 176,1 244,1 240,6 263,4 279,5 309,3 301,1 260,1 216,7 163,4 163,7
2021 170,4 203,5 262,1 229,3 278,9 286,4 330,4 334 266,6 239 167,6 162,7
2022 164,8 198 182,7 250,4 311,7 305,7 334,7 320,9 265,6 194 153,9 119,8
2023 184 226,6 344,8 376,4 396,1 413,2 487,6 433,6 359,2 302,2 224 204,6
2024 210,2 260,7 539 426,7 484,9 467,2 530,6 493,8 429,4 292,5
Subir Bajar