Datos estadísticos de sugerencias y reclamaciones
Sugerencias, reclamaciones y felicitaciones formuladas por la ciudadanía sobre los servicios municipales prestados:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
SyR Generales | 60.208 | 65.157 | 95.400 | 54.007 |
SyR Tributarias * | 4.651 | 5.043 | 5.069 | 6.695 |
SyR Empresas Municipales | 23.740 | 22.089 | 25.717 | 17.690 |
Total | 88.599 | 92.289 | 126.186 | 78.392 |
* se incluyen las peticiones de información |
Datos globales desagregados en sugerencias, reclamaciones y felicitaciones:
2019 | 2020 | ||||||||
SyR Generales | SyR Tributarias | SyR Empresas Municipales | Total | SyR Generales | SyR Tributarias | SyR Empresas Municipales | Total | ||
Sugerencias | 14.903 | 227 | 5.972 | 21.102 | 8.391 | 173 | 3.894 |
12.458 |
|
Reclamaciones |
78.274 |
4.131 | 19.691 | 102.096 | 43.870 | 5.660 | 13.778 | 63.308 | |
Felicitaciones |
2.223 |
82 | 54 | 2.359 | 1.746 | 98 | 18 | 1.862 | |
Peticiones de información | 629 | 764 |
Distribución del total de sugerencias, reclamaciones y felicitaciones por Áreas de Acción municipales:
Áreas de acción |
2019 |
2020 |
||
01. Cohesión Social y Servicios Sociales | 3.458 | 3% | 3.634 | 3% |
02. Cultura | 3.082 | 2% | 1.476 | 1% |
03. Deporte |
6.615 | 5% | 5.353 | 4% |
04. Desarrollo Económico y Tecnológico | 589 | 0% | 507 | 0% |
05. Empleo |
588 | 0% | 484 | 0% |
06. Espacios Públicos Abiertos |
7.036 | 6% | 4.016 | 3% |
07. Medio Ambiente | 22.862 | 18% | 19.081 | 15% |
08. Movilidad y Transporte |
64.386 | 51% | 26.749 | 21% |
09. Relación con la Ciudadanía |
4.992 | 4% | 3.965 | 3% |
10. Salud |
2.908 | 2% | 1.392 | 1% |
11. Seguridad y Emergencias |
1.997 | 2% | 2.626 | 2% |
12. Turismo | 201 | 0% | 11 | 0% |
13. Urbanismo | 1.107 | 1% | 1.221 | 1% |
14. Vivienda | 259 | 0% | 324 | 0% |
15. Administración de la Ciudad | 6.106 | 5% | 7.553 | 6% |
Total |
126.186 | 100% | 78.392 | 62% |
Distribución de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones generales por la materia a la que se refieren
Materia | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Medio Ambiente | 32,37% | 35,42% | 23,96% | 35,33% |
Movilidad, Transportes y Multas | 23,51% | 20,55% | 41,94% | 20,88% |
Atención Ciudadana | 5,21% | 5,10% | 5,23% | 7,34% |
Deportes | 9,36% | 9,30% | 6,57% | 7,27% |
Vías y Espacios Públicos | 10,11% | 10,77% | 7,22% | 7,24% |
Servicios Sociales | 4,10% | 5,02% | 3,01% | 5,65% |
Seguridad y Emergencias | 3,68% | 3,08% | 2,09% | 4,86% |
Cultura | 3,77% | 4,25% | 2,92% | 2,57% |
Urbanismo | 2,30% | 1,51% | 1,16% | 2,26% |
Salud | 1,54% | 1,29% | 2,82% | 2,16% |
Administración de la Ciudad y Hacienda | 1,45% | 0,89% | 1,09% | 1,59% |
Educación y Juventud | 1,19% | 1,27% | 0,54% | 1,02% |
Empleo | 0,34% | 0,40% | 0,62% | 0,90% |
Economía y Desarrollo Tecnológico | 0,83% | 0,79% | 0,56% | 0,81% |
Cohesión Social | 0,18% | 0,10% | 0,08% | 0,06% |
Vivienda | 0,06% | 0,04% | 0,02% | 0,06% |
Turismo | 0,00% | 0,01% | 0,16% | 0,01% |
Construcción Infraestructuras | 0,01% | 0,18% | 0,01% | 0,00% |
Relaciones Internacionales | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Distribución de las sugerencias, reclamaciones, felicitaciones y peticiones de información tributarias por la materia a la que se refieren:
Materia | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Recaudación | 35,11% | 28,83% | 24,36% |
33,67% |
Tasas y precios públicos | 15,80% | 28,26% | 29,95% |
23,12% |
Atención contribuyente | 17,57% | 15,70% | 18,23% |
17,65% |
I.B.I. | 12,32% | 10,51% | 7,77% |
9,44% |
I.V.T.M. | 10,23% | 8,55% | 10,63% |
8,08% |
I.I.V.T.N.U. | 6,17% | 5,61% | 6,47% | 5,51% |
Asuntos generales | 2,13% | 1,65% | 1,54% |
1,02% |
I.A.E. | 0,34% | 0,52% | 0,43% |
0,78% |
I.C.I.O. | 0,32% | 0,38% | 0,61% |
0,73% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Distribución por Áreas de Acción de las SyR
Clave | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Cohesión Social y Servicios Sociales | 3.458 | 3.634 |
Cultura | 3.082 | 1.476 |
Deporte | 6.615 | 5.353 |
Desarrollo Económico y Tecnológico | 589 | 507 |
Empleo | 588 | 484 |
Espacios Públicos Abiertos | 7.036 | 4.016 |
Medio Ambiente | 22.862 | 19.081 |
Movilidad y Transporte | 64.386 | 26.749 |
Relación con la Ciudadanía | 4.992 | 3.965 |
Salud | 2.908 | 1.392 |
Seguridad y Emergencias | 1.997 | 2.626 |
Turismo | 201 | 11 |
Urbanismo | 1.107 | 1.221 |
Vivienda | 259 | 324 |
Administración de la Ciudad | 6.106 | 7.553 |
Distribución por principales materias de las SyR generales
Clave | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Salud | 2.688 | 1.165 |
Urbanismo | 1.107 | 1.221 |
Cultura | 2.787 | 1.389 |
Seguridad y Emergencias | 1.997 | 2.626 |
Servicios Sociales | 2.875 | 3.050 |
Vías y Espacios Públicos | 6.884 | 3.909 |
Deportes | 6.268 | 3.925 |
Atención Ciudadana | 4.992 | 3.965 |
Movilidad, Transportes y Multas | 40.011 | 11.276 |
Medio Ambiente | 22.862 | 19.081 |
Distribución por materias de las SyR tributarias
Clave | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Recaudación | 1.235 | 2.254 |
Tasas y precios públicos | 1.518 | 1.548 |
Atención al contribuyente | 924 | 1.182 |
I.B.I. | 394 | 632 |
I.V.T.M. | 539 | 541 |
I.I.V.T.N.U. | 328 | 369 |
Asuntos generales | 78 | 68 |
I.A.E. | 22 | 52 |
I.C.I.O. | 31 | 49 |