Unidades Deportivas. Pueblo Nuevo
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
---|---|---|---|---|
Piscina | 25 x 12,50 | -- | -- | 200 |
Piscina de enseñanza | 12,50 x 7,50 | -- | -- | -- |
Sala de musculación | 240 m2. | PVC | Sí | -- |
Sala multiusos | 20,00 x 12,00 | PVC | Sí | -- |
Sala multiusos | 48 m2. | Madera | Sí | -- |
Sauna | -- | -- | -- | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos