Unidades Deportivas. Francisco Fernández Ochoa
Unidades deportivas al aire libre
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas / capacidad (aproximado) | |
---|---|---|---|---|
2 Campos de fútbol 7 | 55,10 x 34,52 | Césped artificial | Sí | -- |
Campo de hockey patines / patinaje (techado) |
40,15 x 20,13 x 7 | Hormigón pulido | Sí | -- |
8 Pistas de pádel | 20 x 10 | Césped artificial | Sí | -- |
6 Pistas de tenis | 23,77 x 10,97 | Hormigón Poroso | Sí | -- |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminmación | Gradas / capacidad (aproximado) | |
---|---|---|---|---|
Pabellón polideportivo | 63,77 x 37,76 x 7,06 | Tarima | Sí | 1.272 |
Piscina | 50 x 25 | Gres cerámico | Sí | 150 |
Piscina de aprendizaje | 25 x 6 | Gres cerámico | Sí | -- |
Sala multiusos ( ciclo sala) | 12,80 x 12,10 x 3,45 | Sintético | Sí | -- |
Sala multiusos 2 | 12,80 x 12,40 x 3,45 | Sintético | Sí | -- |
Sala multiusos 3 | 12,85 x 12,70 x 3,45 | Sintético | Sí | -- |
Sala multiusos 4 | 28,23 x 3,11 x 3,45 | Latimado + sintético | Sí | -- |
Sala multiusos (fitness - zona baja) | 25,30 x 18,93 | Sintético | Sí | -- |
Sala multiusos (fitness - zona alta 1) | 18,54 x 6,45 | Sintético | Sí | -- |
Sala multiusos (fitness - zona alta 2) | 18,93 x 6,56 | Sintético (caucho reciclado) | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos