Unidades Deportivas. Hortaleza
Unidades deportivas al aire libre
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
---|---|---|---|---|
Campo de fútbol
|
100 x 60 | Tierra | no | - |
Piscina | 50 x 21 | -- | sí | - |
Piscina de enseñanza | 50 x 25 | -- | sí | - |
Piscina infantil | 12 x 7 | -- | sí | - |
Pista polideportiva(fuera de servicio) | 48 x 24,40 | Hormigón poroso | sí | - |
4 Pistas de pádel | 20 x10 | Césped artificial | sí | - |
1 Pista de tenis | 36 x 18 | Hormigón poroso | sí | - |
1 Pista de tenis | 36 x 18 | Césped artificial | sí | - |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/ Capacidad | |
---|---|---|---|---|
Pabellón polideportivo | 60 x 36 | PVC | sí | 250 + 250 |
Piscina | 25 x 12 | sí | - | |
Sala multiusos (ciclo sala) | 12 x 5,25 | PVC | sí | - |
Sala de musculación | 25 x 5,75 | PVC | sí | - |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos