Unidades Deportivas. Orcasitas
Unidades deportivas al aire libre
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas / capacidad | |
---|---|---|---|---|
Campo de fútbol | 100 x 62 | Césped artificial | Sí | - |
Campo de fútbol | 99 x 62,60 | Césped artificial | Sí | - |
Campo de fútbol | 90 x 60 | Césped artificial | Sí | - |
Campo de fútbol 7 | 56,60 x 37,60 | Césped artificial | Sí | - |
2 Piscinas | 50 x 25 | -- | Sí | - |
Piscina infantil | 8m / 50 m2 | -- | Sí | - |
Pista de atletismo | 400 m. c/int. | Sintético | Sí | - |
4 Pistas de pádel | 20 x 10 | Césped artificial | Sí | - |
1 Pista de pádel (cristal) | 20 x 10 | Césped artificial | Sí | - |
8 Pistas de tenis | 36,80 x 18,60 | Hormigón poroso | Sí | - |
1 Pista polideportiva | 42,20 x 28,40 | Hormigón poroso | Sí | - |
1 Pista polideportiva | 39,50 x 25,50 | Hormigón poroso | Sí | - |
Pista de voley playa | 25 x 15 | Arena | -- | -- |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas / capacidad | |
---|---|---|---|---|
Pabellón Jesús Rollán | 50 x 34,50 x 8 | Madera | Sí | 160 |
Piscina | 25 x 16,60 | - | Sí | - |
Piscina de enseñanza | 12 x 7 | - | Sí | - |
1 Sala multiusos | 14,20 x 8,75 x 4,05 | Madera | Sí | - |
1 Sala multiusos | 14,20 x 9,28 x 4,05 | PVC | Sí | - |
1 Sala multiusos | 17,85 x 7,15 x 2,85 | Madera | Sí | - |
1 Sala de musculación | 156,50 m2 | Terrazo | Sí | - |
1 Sala de musculación | 17,85 x 7,15 x 2,85 | Caucho | Sí | - |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos