Memoria 2016
Observatorio de la Ciudad
Evaluaciones Medioambientales, de Gestión Energética y otras

Evaluaciones, realizadas por entidades externas, que se derivan de la utilización de Normas o Sistemas de Gestión Medioambiental, Energética o reguladoras de otros procesos.
- Evaluaciones Medioambientales. En el ámbito medioambiental se utilizan la Norma UNE EN ISO 14000 de Sistema de Gestión Medioambiental y el sistema del Registro EMAS.
- Evaluaciones de Gestión Energética. En este caso la Norma utilizada es la UNE EN ISO 50001.
- Otras evaluaciones. Son las derivadas del uso de otras Normas como la UNE 17001-2 de Accesibilidad Universal, la UNE 139803 de Accesibilidad WEB, las propias de los laboratorios, etc.
Unidades que utilizan Normas / Sistemas de Gestión Ambiental y Energética y otras normas (*)
Áreas de Acción | Norma / Sistema | Unidad | |||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2011 | 2015 | 2016 | ||
Medio Ambiente | 14001 Medioambiental | -- | -- | Calidad del Aire | Calidad del Aire |
14001 Medioambiental | -- | -- | 1 Centro PT Valdemingómez | 1 Centro PT Valdemingómez | |
Movilidad y Transportes | 14001 Medioambiental | -- | 4 Centros EMT | 5 Centros EMT | 5 Centros EMT |
Administración de la Ciudad |
14001 Medioambiental | -- | -- | -- | Agencia Tributaria Madrid |
14001 Medioambiental | -- | -- | Palacio Cibeles | Palacio Cibeles | |
Seguridad y Emergencias | 14001 Medioambiental | -- | SAMUR-PC | SAMUR-PC | SAMUR-PC |
14001 Medioambiental | -- | 1 Centro Policía Municipal | 1 Centro Policía Municipal | 1 Centro Policía Municipal | |
Total Certificaciones ISO 14001 | -- | 6 | 10 | 11 | |
Cultura | Registro EMAS | -- | -- | Palacio Cibeles | Palacio Cibeles |
Medio Ambiente | Registro EMAS | -- | -- | Calidad del Aire | Calidad del Aire |
Medio Ambiente | Registro EMAS | -- | -- | -- | 1 Centro Parque Tecnológico Valdemingómez |
Movilidad y Transportes | Registro EMAS | -- | 2 Centros EMT | 3 Centros EMT | 3 Centros EMT |
Salud | Registro EMAS | -- | 4 Centros Madrid Salud |
-- | -- |
Total de Inscripciones Registro EMAS | -- | 4 | 5 | 6 | |
Cultura | ISO 5001 Certificación energética | -- | -- | -- | 7 Bibliotecas Públicas |
Seguridad y Emergencias | ISO 5001 Certificación energética | -- | -- | 1 Centro Policía Municipal | 1 Centro Policía Municipal |
Administración de la Ciudad |
ISO 5001 Certificación energética | -- | -- | -- | Agencia Tributaria Madrid |
Total Certificaciones ISO 5001 | -- | -- | 1 | 9 | |
Relación con la Ciudadanía |
UNE 139803 Accesibilidad web | -- | Línea Madrid | Línea Madrid | Línea Madrid |
Salud | UNE EN ISO/IEC 17025 | Laboratorio Salud Pública - Certificación | Laboratorio Salud Pública - Certificación | Laboratorio Salud Pública - Certificación | Laboratorio Salud Pública - Certificación |
Salud | Laboratorio Salud Pública - 1 Acreditación ENAC | Laboratorio Salud Pública - 2 Acreditación ENAC | Laboratorio Salud Pública - 2 Acreditación ENAC | Laboratorio Salud Pública - 1 Acreditación ENAC | |
Turismo | UNE 170001-2 Accesibilidad universal | -- | Centro de Turismo Plaza Mayor | Centro de Turismo Plaza Mayor | Centro de Turismo Plaza Mayor |
Total certificaciones y acreditaciones otras normas | 2 | 5 | 5 | 5 | |
Se recogen los datos de los años de finalización de los mandatos de gobierno y el del año de esta Memoria. * El detalle concreto de las normas (alcance, vigencia, certificadora, etc..) se podrá consultar en cada una de las Áreas de Acción |