Unidades Deportivas. Antonio Díaz Miguel
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/ Capacidad (aproximada) | |
---|---|---|---|---|
Pabellón polideportvo | 55,27 x 34,90 x 7,52 | Tarima | Sí | 105 |
Piscina | 25,70 x 17,60 m. (8 calles) | Gres porcelánico | Sí | -- |
Piscina de enseñanza | 12,25 x 8,00 | Gres porcelánico | Sí | -- |
Sala de musculación | 11,67 x 8,64 | Sintético (caucho) | Sí | -- |
Sala multiusos 1 | 15,30 x 8,80 | Laminado madera | Sí | -- |
Sala multiusos 2 | 11,70 x 6,95 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Sala multiusos 3 (ciclo sala) | 30,90 x 12,40 | Sintético (PVC) | -- | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos