Unidades Deportivas. Palomeras
Unidades Deportivas al Aire Libre
Dimensiones | Pavimento | Iluminación |
Gradas / capacidad (dato aproximado) | |
---|---|---|---|---|
Campo de fútbol 11 | 100 x 62 | Césped artificial | Sí | -- |
Campo de fútbol 11 | 105 x 65 | Césped artificial | Sí | -- |
Piscina | 50 x 20 | Antideslizante | Sí | -- |
2 Piscinas recreo | 25 x 12 | Antideslizante | Sí | -- |
1 Piscina infantil | 121 m2. | Antideslizante | Sí | -- |
1 Pista atletismo | 400 m. - 6 calles | Tartán | Sí | -- |
4 Pistas polideportivas | 44 x 22 | Resinas | Sí | -- |
2 Pistas polideportivas (techadas) | 44 x 22 | Hormigón poroso | Sí | -- |
3 Pistas de tenis | 37 x 18 | Hormigón poroso | Sí | -- |
2 Pistas de tenis (techadas) | 37 x 18 | Hormigón poroso | Sí | -- |
4 Pistas de pádel | 20 x 10 | Césped artificial | Sí | -- |
1 Frontón (corto) | 35 x 14 | Asfalto | Sí | -- |
2 Tenis de mesa | 2,70 x 1,50 | -- | Sí | -- |
Rocódromo | 8 metros altura, 3 caras | Sintético | No | -- |
Unidades Deportivas Cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminaicón |
Gradas / capacidad (dato aproximado) | |
---|---|---|---|---|
Pabellón polideportivo | 57 x 32,50 | Madera | Sí | 468 + 150 |
Piscina | 25 x 12,50 | Antideslizante | Sí | 150 |
1 Piscina de aprendizaje | 12,50 x 6 | Antideslizante | Sí | -- |
1 Sala de musculación | 23,50 x 14 | Caucho | Sí | -- |
1 Ciclo sala | 12 x 10 | Caucho | Sí | -- |
1 Sala polivalente | 24 x 12,50 | PVC | Sí | -- |
1 Sala polivalente | 13,50 x 12,8 | PVC | Sí | -- |
1 Sala de psicomotricidad | 11 x 5,8 | Tatami | Sí | -- |
Boulder | 3,50 x 25 | Acolchado | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos