Unidades Deportivas. San Blas
Unidades deportivas al aire libre
|
Dimensiones |
Pavimento |
Iluminación |
Gradas / capacidad | |
|---|---|---|---|---|
| Piscina | 50,00 x 21,00 | -- | Sí | -- |
|
1 Piscina recreativa |
50,00 x 23,00 |
-- |
Sí |
-- |
| 1 Piscina infantil | 20,00 x 15,00 | -- | Sí | -- |
| 1 Pista polideportiva | 36,00 x 25,00 | Hormigón poroso | Sí | -- |
| 4 Pistas polideportivas | 36,00 x 20,30 | Hormigón poroso | Sí | -- |
| 4 Pistas de pádel | 20,00 x 10,00 | Césped artificial | Sí | -- |
Unidades deportivas cubiertas
| Dimensiones | Pavimentos | Iluminación | Gradas capacidad (aprox.) | |
| Pabellón Antonio Mata | 46,30 x 24,30 x 5 | PVC | Sí | 600 |
| Pabellón polideportivo | 2.827 metros cuadrados x 12 | Madera | Sí | -- |
| Pabellón (de gimnasia) | 32 x 22 | Madera | Sí | -- |
| Piscina | 25 x 12,50 | -- | Sí | -- |
| Piscina vaso de enseñanza | 12 x 6 metros | -- | Sí | -- |
| 1 sala de musculación | 27,15 x 19,10 x 2,96 | PVC | Sí | -- |
| 1 sala multiusos | 19,30 x 9,30 x 2,80 | Caucho | Sí | -- |
| 1 sala artes marciales | 9 x 14,30 x 2,70 | Tatami | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos