Unidades Deportivas. Triángulo de Oro
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad (aproximada) | |
---|---|---|---|---|
Pabellón polideportivo | 43,60 x 32,70 x 7,00 | Madera | Sí | 300 |
Piscina | 25,00 x 12,50 | -- | Sí | -- |
Frontón (corto) | 36,65 x 13,95 | Hormigón pulido | Sí | -- |
Sala multiusos | 18,60 x 9,60 | Madera | Sí | -- |
Sala multiusos | 9,40 x 11,00 | Madera | Sí | -- |
Sala de musculación | 750,00 m2. | Caucho | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos