Unidades deportivas. Pradillo
Unidades deportivas al aire libre
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
---|---|---|---|---|
Campo de fútbol 7 | 49,00 x 29,20 | Césped artificial | Sí | |
2 Pistas polideportivas | 44,00 x 22,00 | Hormigón poroso | Sí | - |
6 Pistas de pádel (4 techadas) |
20,00 x 10,00 | Césped artificial | Sí | - |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad (aprox.) | |
---|---|---|---|---|
Piscina | 25,00 x 16,60 | -- | Sí | -- |
Piscina de enseñanza | 12,00 x 7,00 | -- | Sí | -- |
Sala de Musculación | 220,00 m2. | Terrazo | Sí | -- |
Sala multiusos 1 | 106,00 m2. | PVC | Sí | -- |
Sala multiusos 2 | 170,00 m2. | Madera | Sí | -- |
Sala multiusos 3 | 19,00 x 16,00 | Caucho | Sí | 40 |
Sauna | -- | -- | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos