Unidades Deportivas. La Masó
Unidades deportivas al aire libre
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
---|---|---|---|---|
Campo de fútbol | 101 x 61 | Césped artificial | Sí | -- |
Rocódromo | 11 (altura) | -- | Sí | -- |
Boulder | 2 | -- | Sí | -- |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
---|---|---|---|---|
Pabellón polideportivo | 59 x 32 x 8 | Madera | Sí | 222 |
Piscina | 25 x 16,60 | -- | Sí | -- |
Piscina de enseñanza | 12 x 7 | -- | Sí | -- |
Sala multiusos | 26 x 8 | PVC | Sí | -- |
Sala de musculación | 26 x 8 | PVC | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos