UDC Tetuán 2020-2022
DISTRITO DE TETUÁN | |
---|---|
ENTIDAD | CEAR - Comisión Española de Ayuda al Refugiado |
PROYECTO | Hacemos Tetuán |
FECHAS DE REALIZACIÓN | De septiembre de 2020 a septiembre de 2022 |
CUANTÍA CONCEDIDA | 620.000 € |
INFORMACÍÓN SOCIODEMOGRÁFICA DEL DISTRITO | |||
---|---|---|---|
Población | Edad promedio | Superficia (Ha.) |
Densidad (Habitantes/Ha.) |
157.856 | 44,02 | 537 | 293,70 |
INFORMACIÓN UNIDAD DISTRITAL DE COLABORACIÓN (UDC)
ACTUACIONES REALIZADAS EN EL DISTRITO